Услуга |
Кол-во обучающихся за счёт бюджетных ассигнований |
Кол-во обучающихся |
Кол-во обучающихся за счёт бюджета г.о. Тольятти |
Кол-во обучающихся по договорам об образовании за счёт средств |
2020 год |
||||
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |
||||
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 338 | 0 | 0 |
для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 1 | 0 | 0 |
для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 60 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 7 | 0 | 0 |
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования | ||||
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 391 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 3 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 84 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 7 | 0 | 0 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 87 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 1 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||
Техническая направленность | 0 | 101 | 0 | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность | 0 | 2180 | 0 | |
Художественная направленность | 0 | 637 | 0 | |
Социально-педагогическая направленность | 0 | 162 | 0 | |
Платные образовательные услуги | ||||
Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продлённого дня | 0 | 0 | 0 | 315 |
"Дошколята" (3 ч/н) | 0 | 0 | 0 | 75 |
"Дошколята" (6 ч/н) | 0 | 0 | 0 | |
"Занимательная математика" | 0 | 0 | 0 | |
"Родная речь" (33 ч/год) | 0 | 0 | 0 | |
"Родная речь" (34 ч/год) | 0 | 0 | 0 | |
Секреты русского языка (1 класс) | ||||
Секреты русского языка (2 класс) | ||||
Секреты русского языка (3 класс) | ||||
Секреты русского языка (4 класс) | ||||
2021 год | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | 0 | 345 | 0 | 0 |
для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 2 | 0 | 0 |
для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 60 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 8 | 0 | 0 |
Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования | ||||
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 387 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 84 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 7 | 0 | 0 |
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0 | 80 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья на дому | 0 | 1 | 0 | 0 |
Образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) для обучающихся проходящих обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
||||
Техническая направленность | 0 | 101 | 0 | |
Физкультурно-спортивная направленность | 0 | 1280 | 0 | |
Художественная направленность | 0 | 637 | 0 | |
Социально-педагогическая направленность | 0 | 162 | 0 | |
Платные образовательные услуги | ||||
Услуга по присмотру и уходу за детьми в группе продлённого дня | 0 | 0 | 0 | |
Адаптация детей дошкольного возраста по программе "Скоро в школу" | 0 | 0 | 0 | 75 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 |
Муниципальное задание на 2022 год (копия PDF)
Муниципальное задание на 2021 год (копия PDF)
Муниципальное задание на 2020 год (копия PDF)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (копия PDF)
План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год <<<посмотреть>>>
Учётная политика организации
Приказ №556 от 29.12.2018г. "Об утверждении учётной политики на 2019 год"
Приказ № 327 от 30.12.2020г. "О продлении действия учётной политики на 2021 год"
Учётная политика бюджетного учреждения
Приложение №8 "График документооборота"
Приложение №9 "РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА"
Приложение №14 "Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств"
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год от 07.02.2020г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2019 год от 11.02.2019г.
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам 2021 финансового года
Отчёт об исполнении учреждением плана ФХД (0503737) (копия PDF)
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учёта отчётного финансового года (0503710) (копия PDF)
Отчёт о финансовых результатах деятельности МБУ "Школа №16" (0503721) (копия PDF)
Отчёт о движении денежных средств МБУ "Школа №16" (0503723) (копия PDF)
Справка по консолидируемым расчётам МБУ "Школа №16" (0503725) - форма не подавалась
Баланс МБУ "Школа №16" (0503730) (копия PDF)
Пояснительная записка к балансу учреждения (0503760) (копия PDF)
Отчёт об обязательствах, принятых учреждением (0503738) (копия PDF)
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (0503766) (копия PDF)
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (0503768) (копия PDF)
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (0503769) (копия PDF)
Сведения о финансовых вложениях учреждения (0503771) - форма не подавалась
Сведения о суммах заимствований (0503772) - форма не подавалась
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (0503773) (копия PDF)
Сведения об остатках денежных средств учреждения (0503779) (копия PDF)
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (0503295) - форма не подавалась
Отчёт о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества (копия PDF)
Отчёт о целевом использовании субсидии из бюджета городского округа Тольятти на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (копия PDF)
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (копия PDF)
Формы бухгалтерской отчётности по итогам года обновляются на сайте по мере согласования.